| Filière | Etablissement | Nombre de places |
| Marketing et Management Touristique | ENCG | 30 |
| Banques et Finance Islamique | ENCG | 20 |
| Gouvernance et Communication des organisations | ENCG | 20 |
| Finance des Marchés et Management des Risques | ENCG | 20 |
| Ingénierie Financière | ENSA | 24 |
| Efficacité Energétique et Contrôle des Bâtiments | ENSA | 24 |
| Communication des Organisations | FLSH | 40 |
| Tourisme et Communication | FLSH | 30 |
| Métiers et Pratiques des Médias | FLSH | 35 |
| Offshoring des Technologies de l'Information | FS | 24 |
| Gestion et Traitement des Eaux | FS | 40 |
| Economie et Gestion des Organisations Sociales | FSJES | 30 |
| Management des ressources humaines | FSJES | 32 |
| Management Stratégique et Logistique | FSJES | 24 |
Commentaires
Enregistrer un commentaire