Filière | Etablissement | Nombre de places |
فقه المعاملات و قضايا العصر | CHARIA | 30 |
القضاء و التوثيق | CHARIA | 30 |
Management des Systèmes d'Information et d'Organisation* | ENCG | 30 |
Ingénierie Biomédicale et Systèmes Embarqués* | ENSA | 20 |
Dédactique du FLE Culture et Médiation* | FLSH | 30 |
Langue Et Culture Amazighes | FLSH | 30 |
تاريخ الجنوب المغربي | FLSH | 30 |
الفقه المقارن وقضايا الاجتهاد المعاصر | FLSH | 25 |
الخطاب الشرعي وتكامل العلوم: الفهم و التنزيل | FLSH | 40 |
التحرير الصحفي و التنوع الإعلامي | FLSH | 40 |
Linguistics and Applied Language Studies | FLSH | 25 |
Sciences Mathématiques et Informatique* | FPO | 20 |
Mathématiques Appliquées & Sciences de l’Information | FS | 25 |
Systèmes et Télécommunication | FS | 20 |
Biologie Fondamentale | FS | 30-45 |
المنظومة الامنية و الحكامة الجنائية* | FSJES | 30 |
Economie Appliquée | FSJES | 30 |
Comptabilité Contrôle Audit | FSJES | 30 |
القانون الدستوري وعلم السياسة | FSJES | 30 |
المنازعات و المهن القانونية | FSJES | 30 |
الأسرة في القانونين المغربي و المقارن | FSJES | 35 |
المقاولة و القانون | FSJES | 30 |
القانون المدني المعمق | FSJES | 30 |
Controle de Gestion et Systeme d’Information | FSJES | 30 |
NB : Pour les filiéres avec un (*) sous réserve d'accréditation et d'ouverture.
RépondreSupprimer